top of page
船舶一覧
Vessel List
船名 | 船種 | 内外航区分 | 航行区域 | IMO番号 | 総トン数 | 載貨重量 | 竣工/買船 | 船籍港 | 全長 | 型幅 | 型深 | 満載喫水 | 主機 | 造船所 | 運航者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第五健星丸 | 貨 | 内航 | 限近 | 9414515 | 498 GT | 1,600.00 kt | 2021/12 | 東京都 | 72.31 m | 12.30 m | 6.85 m | 3.97 m | ディーゼル | 山中造船 | 東都海運 |
國喜18 | 貨(ガット) | 内航 | 沿海 | 9867671 | 749 GT | 2,330.00 kt | 2018/3 | 高知市 | 73.19 m | 14.00 m | 8.30 m | 4.97 m | ディーゼル | 小池造船海運 | 御前崎海運 |
國喜38 | 貨 | 内航 | 沿海 | 9889083 | 749 GT | 2,340.00 kt | 2019/12 | 高知市 | 79.62 m | 13.00 m | 8.10 m | 4.68 m | ディーゼル | 山中造船 | NSユナイテッド内航海運 |
興喜 | 貨(セミコン) | 内航 | 限近 | 9950337 | 749 GT | 2,316.23 kt | 2022/3 | 高知市 | 79.60 m | 13.00 m | 8.07 m | 4.68 m | ディーゼル | 山中造船 | 川崎近海汽船 |
國喜58 | 貨(セミコン) | 内航 | 限近 | 9984285 | 498 GT | 1,635.00 kt | 2022/12 | 東京都 | 73.02 m | 12.50 m | 6.77 m | 4.42 m | ディーゼル | 山中造船 | 東都海運 |
國喜68 | 貨 | 内航 | 限近 | 1014333 | 499 GT | 1,690.00 kt | 2023/5 | 高知市 | 73.06 m | 12.50 m | 6.81 m | TBU | ディーゼル | 山中造船 | 川崎近海汽船 |
よさこい | 貨 | 内航 | 沿海 | 1073858 | 749 GT | 2,400.00 kt | 2025/2 | 高知市 | 80.13 m | 13.20 m | 8.23 m | 4.40 m | ディーゼル | 山中造船 | NSユナイテッド内航海運 |
Ultra Maputo | 貨 | 外航 | 近海-遠洋 | 1076484 | 14,100 GT | 17,300.00 kt | 2026/3 | PANAMA | 129.99 m | 24 m | 16 m | TBD | ディーゼル | 檜垣造船 | Ultra Bulk A/S |
Coming Soon | 貨 | 外航 | 近海-遠洋 | TBD | 14,100 GT | 17,300.00 kt | 2026 | PANAMA | 129.99 m | 24 m | 16 m | TBD | ディーゼル | 檜垣造船 | Ultra Bulk A/S |
Coming Soon | 貨 | 外航 | 近海-遠洋 | TBD | 14,100 GT | 17,300.00 kt | 2027 | PANAMA | 129.99 m | 24 m | 16 m | TBD | ディーゼル | 檜垣造船 | Ultra Bulk A/S |
bottom of page





